Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| es:what_is_zround [2012/08/30 21:59] – zround | es:what_is_zround [2012/08/30 22:20] (current) – borrado zround | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== ¿Qué es ZRound Suite? ====== | ||
| - | Es un paquete de aplicaciones que facilita el cronometraje y la gestión de carreras y campeonatos de coches de radio control y de slot. | ||
| - | |||
| - | El **sistema de cronometraje** dispone de dos sistemas de visualización, | ||
| - | Todos los eventos de carrera quedan registrados en un histórico para facilitar la resolución de incidencias al final de la carrera. | ||
| - | |||
| - | El sistema de **gestión de campeonatos** permite la definición de distintos campeonatos y pruebas, cada uno con sus formatos de carrera y ajustes de funcionamiento (duración de mangas, número de mangas, promociones, | ||
| - | |||
| - | Además, se incluye un **monitor de tiempos** que puede conectarse mediante una red local o internet al cronometraje para mostrar los tiempos en tu PC, un **diseñador de circuitos** y una **aplicación para móviles** que registra los tiempos por vuelta y los anuncia por voz. | ||
| - | |||
